Welcome to our websites!

Recta HDPE Connectors

Description:

DESCRIPTIO:

Recta connexiones Microduct, quae bonam operam praestabunt.Transparens corpus permittit verificationem in medio ductus micro-ductuum positionis.Salus clips, notare evidentes, pre-installed sunt.Expertum & obtemperet EN 50411-2-8.

MARISQUE:

Safety clips includitur

Ventilabis-ft technology

③ Operationis Impetus: max.25 vectes

 

 

 

 


Product Detail

Product Tags

Descriptio

                                                          Components
1 Collet POM
2 Obstructio Clip POM
3 Cartridge POM
4 Clausum Claw SUS301/304
5 Support Ring POM
6 Sigillum Ring TEP
7 Corpus PC2807
Fit Tube
Materia pipe HDPE、PE、Nylon、Polyurethane
Diameter exterior organi .
Technical Parameter
Opus fluidis Air
rectitudo 0.15~0.8MPa No Leak
viverra test 400N
Probatur pressura 2.5MPa
Operans pressura range 0~1.6MPa
Ambiens temperatus et fluidus temperatus -40~60℃
Installation Temperature -10℃/+50℃
Commendatur Flante Temperature -15℃/+35℃
Gradus praesidium IP68
UV repugnans gradus F1
vis insertio 50N max (5kg)
Lifespan: 25 years
Signa: EN 50411-2-8
INDEX ARTICULORUM
ANMASPC Code Pipe OD/ID Pipe OD/ID Attenuatis foraminis
FPU3/2.1 3/2.1 3/2.1 2.1
FPU4/2.5 4/2.5 4/2.5 2.5
FPU4/2.8 4/2.8 4/2.8 2.8
FPU5/2.1 5/2.1 5/2.1 2.1
FPU5/3.5 5/3.5 5/3.5 3.5
FPU6/4 6/4 6/4 4.0
FPU7/3.5 7/3.5 7/3.5 3.5
FPU7/4 7/4 7/4 4.0
FPU7/5.5 7/5.5 7/5.5 5.5
FPU8/3.5 8/3.5 8/3.5 3.5
FPU8/6 8/6 8/6 6.0
FPU10/6 10/6 10/6 6.0
FPU10/8 10/8 10/8 8.0
FPU12/8 12/8 12/8 8.0
FPU12/10 12/10 12/10 10.0
FPU14/10 14/10 14/10 10.0
FPU14/12 14/12 14/12 12.0
FPU16/12 16/12 16/12 12.0
FPU16/13 16/13 16/13 13.0
FPU16/14 16/14 16/14 14.0
FPU18/15 18/15 18/15 15.0
FPU20/14 20/14 20/14 14.0
FPU20/15 20/15 20/15 15.0
FPU20/16 20/16 20/16 16.0
Super Dimensiones
             
Model A B C D E F
FPU3 28.8 5.5 8.0 8.3 3.2 2.1
FPU5 36.5 8.0 10.7 11.6 5.2 2-3.5
FPU7 38.8 10.9 13.4 14.7 7.3 3.5-4-5.5
FPU9 38.8 11.0 13.4 14.7 6.3 3.5-6
FPU10 43.0 12.9 15.6 16.5 10.3 6-8
FPU12 47.0 14.7 17.5 19.1 12.4 8-10
FPU14 49.8 16.9 20.0 21.1 14.5 10-12
FPU16 55.2 19.0 23.0 23.7 16.5 12-14
FPU18 69.0 22.5 27.5 29.0 18.5 14.0
FPU20 83.4 25.5 32.1 33.5 20.6 14-16-18
1
2
3
4
5
6
7
8
9

  • Previous:
  • Deinde:

  • Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis